表示は、全て税込表示です。
下記料金表を基準として、ご依頼ごとにお見積り致します。
相談料
車庫証明 申請代行
| 警察署 | 管轄エリア | 料金 | その他費用 |
| 清水警察署 | 静岡市清水区 | 5,500円 軽4,400円 | 普通車 証紙代 計2,200円 + 送料 600円又は430円 軽自動車 送料 600円又は430円 |
| 静岡中央警察署 | 静岡市葵区 | 7,700円 軽5,500円 | |
| 静岡南警察署 | 静岡市駿河区 |
古物商許可申請
| 報酬 | 法定手数料 | 合計 | |
| 新規許可申請(個人) | 49,500円+実費(※1) | 19,000円 | 68,500円+実費 |
| 新規許可申請(法人) | 66,000円+実費(※1) | 19,000円 | 85,000円+実費 |
| 変更届・書換申請 | 22,000円(発生の場合実費分) | 1,500円(※2) | 23,500円+実費 |
宅建業免許申請
| 報酬 | 申請・登録手数料 | その他実費分 | 合計 | |
| 新規知事免許申請 | 99,000円 | 33,000円 | 証明書取得費等 | 132,000円+実費 |
| 知事免許更新申請 | 55,000円 | 33,000円 | 証明書取得費等 | 99,000円+実費 |
| 宅建士資格登録 | 33,000円 | 37,000円 | 証明書取得費等 | 70,000円+実費 |
| 業者登録簿登載事項変更届 | 33,000円 | 証明書取得費等 | 33,000円+実費 | |
| 保証協会加入申請 | 44,000円 | 証明書取得費等 | 44,000円+実費 | |
| その他加算 | 11,000円 | +11,000円✕事務所数 | ||
| 5,500円 | +5,500円✕人数 | |||
| 5,500円 | +5,500円✕人数 | |||
| 5,500円 | +5,500円✕人数 |
農地転用 許可申請・届出
| 代行内容 | 報酬 | 実費 |
| 農地法3条許可 | 77,000円~ | 公図等取得費、名寄帳取得費等 |
| 農地法4条届出 | 55,000円~ | 公図等取得費、名寄帳取得費等 |
| 農地法5条届出 | 55,000円~ | 公図等取得費、名寄帳取得費等 |
| 農地法4条許可 | 110,000円~ | 公図等取得費、名寄帳取得費等 |
| 農地法5条許可 | 110,000円~ | 公図等取得費、名寄帳取得費等 |
指定給水装置工事事業者 指定申請
| 報酬 | 法定手数料 | 複数申請の場合 | |
| 新規申請(個人・法人) | 44,000円 | 10,000円 | +14,300円/1件毎 |
| 更新申請(個人・法人) | 33,000円 | 10,000円 | +14,300円/1件毎 |
| 各種変更届出 | 11,000円/1件毎 |
外国人VISA入管業務
基本となる報酬額です。
個別の事情により、又は難易度により報酬額が前後することもありますが、受任前にお見積り額を提示します。
| 手続種類 | 報酬額 | 法定手数料 |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 132,000円 | ー |
| 在留資格変更許可申請 | 110,000円 | 窓口 6,000円 オンライン 5,500円 |
| 在留期間更新許可申請 | 55,000円 ※1 | 窓口 6,000円 オンライン 5,500円 |
| 資格外活動許可申請 | 33,000円 | ー |
| 再入国許可申請 | 33,000円 ※2 | 窓口(1回/数次) 4,000円/7,000円 オンライン(1回/数次) 3,500円/6,500円 |
| 就労資格証明書交付申請 | 33,000円 ※3 | 窓口 2,000円 オンライン 1,600円 |
※1 転職を伴う場合は別途お見積り致します。
※2 数次の場合は別途お見積り致します。
※3 転職先に係る申請の場合は別途お見積り致します。
※その他 各申請に係る添付書類の作成が必要な場合は、別途お見積り致します。
ご相談窓口

お問い合わせフォームでの
お問い合わせ
